-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
氣體渦輪流量計(jì)
|
一、氣體渦輪流量計(jì)概 述
CS-LWQ-1806型氣體渦輪流量計(jì)是吸取了國內(nèi)外流量儀表經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行開發(fā)的代高精度、高可靠性的氣體計(jì)量儀表,具有的低壓和高壓計(jì)量性能,多種信號(hào)輸出方式以及對(duì)流體擾動(dòng)的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計(jì)量。 該類渦輪流量產(chǎn)品本身不具備現(xiàn)場(chǎng)顯示功能,僅將流量信號(hào)以脈沖信號(hào)的方式遠(yuǎn)傳輸出。儀表價(jià)格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)配合使用。該類渦輪流量計(jì)均為防爆產(chǎn)品,防爆等級(jí)為:ExdIIBT6。

二、氣體渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
■精確度高,重復(fù)性好,不受壓力和流量變化的影響,性能穩(wěn)定;
■流量計(jì)安裝前后不需要直管段,適合安裝在環(huán)境狹窄的場(chǎng)合;
■始動(dòng)流量小,量程比寬,適合于計(jì)量負(fù)荷變動(dòng)大的氣體流量;
■就地顯示流量值,并帶多種信號(hào)輸出功能。
■采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高、整機(jī)功能強(qiáng)大,性能優(yōu)越。
■采用先進(jìn)的微功耗高新技術(shù),整機(jī)功耗低。既能用內(nèi)電池長期供電運(yùn)行,又可由外電源供電運(yùn)行。
■可檢測(cè)被檢測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,并顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實(shí)時(shí)查詢溫度、壓力、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。
■不銹鋼材質(zhì),液晶一體顯示瞬時(shí)流量,累積流量,壓力值,溫度值,測(cè)量精度高,始動(dòng)流量低、壓力損失小,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長,法蘭安裝,鋰電池電源雙供電,安裝維護(hù)方便!
三、氣體渦輪流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—氣體渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003) |
| 儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 25、40、50可采用螺紋連接 |
| 精度等級(jí) | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 葉輪:防腐ABS或鋁合金 轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
| 使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-30℃~+60℃ 相對(duì)濕度:5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
| 工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 當(dāng)電壓低于2.0時(shí)出現(xiàn)欠壓指示 |
| 整機(jī)耗能 | 外電源:< 1W 內(nèi)電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
| 信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào) |
| 通訊輸出功能 | RS485通訊 |
| 實(shí)時(shí)記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
| 信號(hào)接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
| 防爆等級(jí) | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
四、氣體渦輪流量計(jì)產(chǎn)品選型
型號(hào) | 說明 | ||||||
| CS-LWQ- | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
| 儀表 類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) | |||||
| A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||
| B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無信號(hào)輸出 | ||||||
| C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||
| D | 全智能型:溫壓補(bǔ)償一體化,現(xiàn)場(chǎng)顯示并遠(yuǎn)傳信號(hào) | ||||||
| 公稱通徑及 量程范圍 | 25 | DN 25mm | |||||
| 40 | DN 40 mm | ||||||
| 50 | DN 50 mm | ||||||
| 65 | DN 65 mm | ||||||
| 80 | DN 80 mm | ||||||
| 100 | DN 100 mm | ||||||
| 125 | DN 125 mm | ||||||
| 150 | DN 150 mm | ||||||
| 200 | DN 200 mm | ||||||
| 250 | DN 250 mm | ||||||
| 300 | DN 300 mm | ||||||
| 量程范圍 | W(x) | 擴(kuò)展量程范圍,請(qǐng)參照Px頁表2選擇 | |||||
| S(x) | 標(biāo)準(zhǔn)量程范圍,請(qǐng)參照Px頁表2選擇 | ||||||
| 表體材質(zhì) | S | 不銹鋼 | |||||
| L | 鋁合金 | ||||||
| 機(jī)芯材質(zhì) | S | 防腐ABS | |||||
| L | 鋁合金 | ||||||
| N | 無特殊結(jié)構(gòu) | ||||||
| A | 氧氣專用 | ||||||
| B | 壓縮空氣專用 | ||||||
例:選用一臺(tái)不銹鋼材質(zhì),溫壓補(bǔ)償一體化氣體渦輪流量計(jì)來測(cè)量氧氣,用戶工況測(cè)量范圍為3-50m3/h,型號(hào)為:LWQ-D-40W1/S/S/A
訂購:氣體渦輪流量計(jì)






3216820288 
